ACH Window & Cutoffs
Last updated: June 30, 2026
Overview:
The following table outlines ACH Window Cutoff times for Transfers with Same Day (T+0) and Next Day (T+1) settlement speed.
Please pay special attention to Astra’s recommended API submission cutoff times to ensure your program’s Transfers are executed with the preferred settlement timeline.
ACH Type | Transmission Deadline (per The Fed) | Transmission Cutoff (per Sponsor Bank) | API Submission Cutoff (per Astra recommendation) | Settlement Schedule (per The Fed) |
|---|---|---|---|---|
Same Day | 10:30a ET | 10:00a ET | 9:45a ET | 1:00p ET |
Same Day | 2:45p ET | 2:00p ET | 1:45p ET | 5:00p ET |
Same Day | 4:45p ET | 4:00p ET | 3:45p ET | 6:00p ET |
Next Day | 10:30a ET | 10:00a ET | 9:45a ET | 8:30a ET (T+1) |
Next Day | 2:45p ET | 2:00p ET | 1:45p ET | 8:30a ET (T+1) |
Next Day | 4:45p ET | 4:00p ET | 3:45p ET | 8:30a ET (T+1) |
Next Day | 8:00p ET | 7:00p ET | 6:45p ET | 8:30a ET (T+1) |
Please note: if the last same day window is missed, submitting a T+1 request before 6:45 pm ET will result in the funds settling sooner (8:30 am ET) than if you were to submit a T+0 request before the next window at 9:45 am ET the next day.